Oli merupakan salahsatu kebutuhan yang tidak dapat terlepaskan dari motor yang Anda miliki. Dengan ditambahkannya oli pada sebuah motor maka akan memberikan efek positif terhadap mesin yang terpasang pada motor tersebut. Penggunaan oli ini tentunya sudah merupakan hal yang wajib digunakan pada setiap kendaraan yang dimiliki setiap orang. Coba saja bayangkan jika mesin motor yang Anda gunakan tidak memakai oli. Apa yang terjadi? :D
Maka dari itu agar mesin motor Anda tetap dalam keadaan yang baik maka perlu Anda mengetahui bagaimana oli yang bagus dan cocok digunakan pada mesin motor yang Anda miliki. Harga Oli Motor juga tentunya merupakan salahsatu faktor yang menjadi pertimbangan Anda ketika akan membeli oli. Semua orang tentu memilih produk oli motor yang mempunyai kualitas baik dan harga yang bersahabat dengan kantong masing-masing.
Gambar Ilustrasi Jenis Oli Motor |
Penggunaan Oli pada kenadaraan bermotor merupakan salahsatu cara agar melindungi bagian mesin dan juga mencegah adanya kontak atau gesekan langsung antara dua logam yang saling berhubungan satu sama lain. Sehingga dengan adanya oli mesin akan lebih awet karena bagian-bagian mesin tidak cepat aus dan juga tenaga yang dihasilkan akan dikurangi. Selain itu dengan adanya gesekan-gesekan tersebut maka pelumas akan tetap bersih membawa sisa-sisa kotoran hasil gesekan yang terjadi.
Bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar perkembangan Harga Oli Motor Terbaru, kali ini infoter akan memberikan informasi harga nya dibawah ini dengan berbagai perusahaan yang tentunya telah dipercaya menghasilkan Oli Motor untuk digunakan oleh motor yang dimiliki masyarakat luas.
Harga Terbaru Oli Motor
Shell Oil | Advance ultra 4T | 1 liter | Rp 160,000 |
Pertamina | Fastron 0w-50,API SM | 1 liter | Rp 140,000 |
Federal Oil | Supreme xx 4T | 1 liter | Rp 85,000 |
Motul | 5100 ester 4T | 1 liter | Rp 85,000 |
Motul | 510 power lube 2T | 1 liter | Rp 75,000 |
Pertamina | Fastron 10w-30, API SM | 1 liter | Rp 60,000 |
Pertamina | Fastron 10w-40, API SL | 1 liter | Rp 52,000 |
Motul | 3100 gold 4T | 0.8 liter | Rp 45,000 |
Shell Oil | Advance VSX 4T | 1 liter | Rp 45,000 |
Pertamina | Fastron 20w-50, API SL | 1 liter | Rp 44,000 |
Pertamina | Enduro 4T racing | 0.8 liter | Rp 38,000 |
Pertamina | Prima XP 10w-40, API SL | 1 liter | Rp 37,500 |
Pertamina | Prima XP 20w-50, API SJ | 1 liter | Rp 32,500 |
AHM | MPX 4AT | 0.8 liter | Rp 32,000 |
Castrol Oil | Active 2T | 0.8 liter | Rp 31,500 |
Pertamina | Enduro 4T | 0.8 liter | Rp 31,000 |
AHM | MPX 4T | 0.8 liter | Rp 29,000 |
Yamalube | Gold 4T | 0.8 liter | Rp 29,000 |
Top 1 Oil | Action matic 10w-30 | 0.8 liter | Rp 27,000 |
Yamalube | Matic | 0.8 liter | Rp 27,000 |
Pertamina | Mesran super 20w-50, API SG/CD | 1 liter | Rp 26,500 |
Castrol Oil | Power 1 4T | 0.8 liter | Rp 26,500 |
Top 1 Oil | Action plus | 0.8 liter | Rp 26,500 |
Castrol Oil | Active extra 4T | 0.8 liter | Rp 26,000 |
Top 1 Oil | Action matic 20w-40 | 0.8 liter | Rp 26,000 |
Yamalube | Silver 4T | 0.8 liter | Rp 26,000 |
Repsol Oil | Moto 4T | 0.8 liter | Rp 25,000 |
Shell Oil | Advance SX 4T | 0.8 liter | Rp 25,000 |
Top 1 Oil | SMO MC 4T | 0.8 liter | Rp 25,000 |
Shell Oil | Advance SX 2T | 0.8 liter | Rp 24,500 |
Repsol Oil | Moto super 4T | 0.8 liter | Rp 23,500 |
Shell Oil | Advance S 4T | 0.8 liter | Rp 23,500 |
Pertamina | Mesran 40 | 1 liter | Rp 23,000 |
Evalube | Pro syn 4T | 0.8 liter | Rp 22,000 |
Federal Oil | Ultratec 4T | 0.8 liter | Rp 21,000 |
Yamalube | Gear | Rp 9,000 |
Diatas merupakan informasi update tentang informasi harga oli motor yang mungkin akan bermanfaat bagi Anda semua. Semua dengan adanya informasi ini akan memberikan gambaran dan juga perbandingan antara penjual oli motor satu dengan penjual oli motor yang lainnya.